
|
£420 per week |
£485 per week |
£625 per week |
£850 per week |
|
JAN |
FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
|
SAT |
1 | |||||||||||
| Sun | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Mon | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Tue | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Wed | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Thu | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||
| Fri | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
|
SAT |
7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Sun | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Mon | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Tue | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Wed | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Thu | 12 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 |
| Fri | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
|
SAT |
14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 15 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| Sun | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 |
| Mon | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| Tue | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 |
| Wed | 18 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 19 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 |
| Thu | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 |
| Fri | 20 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
|
SAT |
21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 22 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| Sun | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 |
| Mon | 23 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 |
| Tue | 24 | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 25 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 |
| Wed | 25 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 |
| Thu | 26 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 27 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 |
| Fri | 27 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
|
SAT |
28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 29 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 |
| Sun | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 |
| Mon | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 |
| Tue | 31 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | |
| Wed | 29 | 26 | 31 | 28 | 30 | 27 | 29 | 27 | ||||
| Thu | 30 | 27 | 29 | 31 | 28 | 30 | 28 | |||||
| Fri | 31 | 28 | 30 | 29 | 29 | |||||||
|
SAT |
29 | 30 | 30 | |||||||||
| Sun | 30 | 31 | ||||||||||
|
JAN |
FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
Note: Bookings from Sat to Sat, discounts for long term bookings out of Peak season.